浙新辦[2005]20號 浙ICP備05073341號 廣告經(jīng)營許可證:杭工商淳廣許2004001號
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
淳安縣第十八次“春風(fēng)行動”單位、個人捐款愛心榜(四) | ||||
登記單位:淳安縣春風(fēng)行動辦公室 | 單位:元 | |||
序號 | 捐款單位(個人) | 集體捐款 | 個人捐款 | 合 計 |
1 | 杭州千島湖啤酒有限公司 | 200000 | 200000 | |
2 | 浙江旭光電子科技股份有限公司 | 50000 | 50000 | |
3 | 杭州好子弟建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
4 | 鳩坑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 3500 | 6800 |
5 | 浙江昌湖建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
6 | 千島湖鎮(zhèn)第三小學(xué) | 3000 | 25520 | 28520 |
7 | 杭州千島湖平山建筑工程有限公司 | 60250 | 60250 | |
8 | 浙江大展建設(shè)有限公司 | 33800 | 33800 | |
9 | 威坪鎮(zhèn)小學(xué) | 3000 | 22662 | 25662 |
10 | 縣農(nóng)辦 | 10000 | 13500 | 23500 |
11 | 中國人民銀行淳安縣支行 | 3000 | 7200 | 10200 |
12 | 宋村鄉(xiāng)中心幼兒園 | 500 | 900 | 1400 |
13 | 威坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 3000 | 6380 | 9380 |
14 | 梓桐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 2000 | 14700 | 16700 |
15 | 浪川鄉(xiāng)初級中學(xué) | 1000 | 12000 | 13000 |
16 | 里商鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1000 | 1500 | 2500 |
17 | 里商鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1200 | 19200 | 20400 |
18 | 淳安宇恒建筑有限公司 | 20000 | 20000 | |
19 | 教育局裝備管理中心 | 2000 | 2400 | 4400 |
20 | 市政園林管理處 | 5000 | 9300 | 14300 |
21 | 教育局督導(dǎo)室 | 1000 | 2100 | 3100 |
22 | 淳安千島湖旅游集團(tuán)有限公司 | 105000 | 9800 | 114800 |
23 | 浙江千島湖景區(qū)旅游有限公司 | 14575 | 14575 | |
24 | 浙江千島湖西南景區(qū)旅游有限公司 | 5815 | 5815 | |
25 | 淳安千島湖旅游交通有限公司 | 8060 | 8060 | |
26 | 淳安千島湖秀水街經(jīng)營有限公司 | 5275 | 5275 | |
27 | 淳安千島湖旅游營銷有限公司 | 5255 | 5255 | |
28 | 淳安千島湖旅游集團(tuán)客運有限公司 | 4360 | 4360 | |
29 | 淳安千島湖文化傳播有限公司 | 4010 | 4010 | |
30 | 淳安千島湖旅游集團(tuán)電子商務(wù)有限公司 | 2115.22 | 2115.22 | |
31 | 淳安千島湖旅游集團(tuán)投資管理有限公司 | 2230.88 | 2230.88 | |
32 | 淳安華力建設(shè)工程有限公司 | 50000 | 50000 | |
33 | 縣國稅局 | 10000 | 33000 | 43000 |
34 | 楓樹嶺鎮(zhèn)政府 | 15000 | 23100 | 38100 |
35 | 臨安中大建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
36 | 杭州富陽第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 3000 | 3000 | |
37 | 界首鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1000 | 9600 | 10600 |
38 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3000 | 3000 | |
39 | 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
40 | 里商鄉(xiāng)魚泉村 | 1970 | 1970 | |
41 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淳安支行 | 1000 | 3100 | 4100 |
42 | 縣財政局 | 300 | 300 | |
43 | 大墅鎮(zhèn)桃林村 | 1720 | 1720 | |
44 | 王阜鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1000 | 3000 | 4000 |
45 | 浙江國恒建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
46 | 浙江鑫冉建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
47 | 杭州二航建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
48 | 尚雅置業(yè)(杭州)有限公司 | 30000 | 30000 | |
49 | 王阜鄉(xiāng)政府 | 10000 | 17300 | 27300 |
50 | 大墅鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2500 | 15300 | 17800 |
51 | 建信村鎮(zhèn)銀行 | 3500 | 6790 | 10290 |
52 | 千島湖鎮(zhèn)青溪初級中學(xué) | 2000 | 30600 | 32600 |
53 | 鳩坑鄉(xiāng)幼兒園 | 800 | 1520 | 2320 |
54 | 屏門鄉(xiāng)政府 | 5000 | 15300 | 20300 |
55 | 物業(yè)維修管理中心 | 2000 | 1500 | 3500 |
56 | 中洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1200 | 4100 | 5300 |
57 | 汾口鎮(zhèn)初級中學(xué) | 2000 | 35700 | 37700 |
58 | 鳩坑鄉(xiāng)幼兒園 | 3000 | 31380 | 34380 |
59 | 千島湖鎮(zhèn)茶苑幼兒園 | 1000 | 1820 | 2820 |
60 | 房屋征收補(bǔ)償管理辦公室 | 1000 | 3600 | 4600 |
61 | 淳安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 49500 | 49500 | |
62 | 疾病預(yù)防控制中心 | 6000 | 10300 | 16300 |
63 | 淳安縣二輕第一建筑有限責(zé)任公司 | 30000 | 30000 | |
64 | 杭州千島湖清秀市政園林工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
65 | 浙江鼎廈建設(shè)工程有限公司 | 30000 | 30000 | |
66 | 杭州千島湖步錢建設(shè)有限公司 | 1000 | 1000 | |
67 | 杭州千島湖強(qiáng)興建設(shè)工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
68 | 中匠魯班(杭州)建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
69 | 建偉建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
70 | 杭州千島湖強(qiáng)祥建筑工程有限公司 | 5000 | 5000 | |
71 | 杭州千島湖立元置業(yè)有限公司 | 50000 | 50000 | |
72 | 杭州千島湖悅?cè)A建筑工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
73 | 浙江居易建筑工程有限公司 | 38000 | 38000 | |
74 | 杭州居易房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 47000 | 47000 | |
75 | 寧波銀行淳安支行 | 1670 | 1670 | |
76 | 左口鄉(xiāng)政府 | 5500 | 17400 | 22900 |
77 | 左口鄉(xiāng)各村黨員干部 | 15145 | 15145 | |
78 | 浙江秀水環(huán)保有限公司 | 30000 | 30000 | |
79 | 縣商務(wù)局 | 4000 | 6900 | 10900 |
80 | 人民財產(chǎn)保險 | 10000 | 13200 | 23200 |
81 | 安陽鄉(xiāng)幼兒園 | 800 | 3600 | 4400 |
82 | 縣公路段 | 6000 | 32900 | 38900 |
83 | 汾口鎮(zhèn)人民政府 | 12000 | 34200 | 46200 |
84 | 安陽鄉(xiāng)人民政府 | 9800 | 16200 | 26000 |
合計 | 998150 | 644073.1 | 1642223.1 | |
截止2月13日10時,共收到捐款額6705234.1元整。 |
最新播報
更多>>掌上千島湖
微千島湖
淳安發(fā)布
千島湖新聞
三分鐘語音版
千島GO購
媒美購