浙新辦[2005]20號(hào) 浙ICP備05073341號(hào) 廣告經(jīng)營(yíng)許可證:杭工商淳廣許2004001號(hào)
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
淳安縣第十八次“春風(fēng)行動(dòng)”單位、個(gè)人捐款?lèi)?ài)心榜(一) | ||||
登記單位:淳安縣春風(fēng)行動(dòng)辦公室 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 捐款單位(個(gè)人) | 集體捐款 | 個(gè)人捐款 | 合 計(jì) |
1 | 四套班子領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)捐款 | 37000 | 37000 | |
2 | 縣委辦 | 12000 | 9000 | 21000 |
3 | 縣府辦 | 12000 | 12600 | 24600 |
4 | 縣民政局 | 30000 | 24000 | 54000 |
5 | 縣編委辦 | 3000 | 3600 | 6600 |
6 | 縣人力資源和社會(huì)保障局 | 5000 | 13500 | 18500 |
7 | 就業(yè)管理服務(wù)處 | 5000 | 3900 | 8900 |
8 | 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
9 | 信訪(fǎng)局 | 7000 | 6600 | 13600 |
10 | 水利水電投資有限公司 | 55000 | 25200 | 80200 |
11 | 杭州千島湖混凝土有限公司 | 50000 | 50000 | |
12 | 團(tuán)縣委 | 2000 | 1800 | 3800 |
13 | 政法委 | 3000 | 5100 | 8100 |
14 | 紅十字會(huì) | 2000 | 1200 | 3200 |
15 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 5000 | 3900 | 8900 |
16 | 稠州銀行 | 3550 | 3550 | |
17 | 交通運(yùn)輸局 | 10000 | 11100 | 21100 |
18 | 浙江國(guó)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司淳安分公司 | 10000 | 10000 | |
19 | 浙江大運(yùn)建筑工程有限公司淳安分公司 | 3000 | 3000 | |
20 | 縣檔案局 | 5000 | 3900 | 8900 |
21 | 淳安藍(lán)海建設(shè)工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
22 | 縣殘聯(lián) | 10000 | 6850 | 16850 |
23 | 里商鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 4700 | 8000 |
24 | 縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 12000 | 12000 | |
25 | 文昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5000 | 7050 | 12050 |
26 | 住房公積金管理中心 | 5000 | 3800 | 8800 |
27 | 淳安縣機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)服務(wù)有限公司 | 1950 | 1950 | |
28 | 淳安縣民用爆破器材有限公司 | 20000 | 1660 | 21660 |
29 | 千島湖風(fēng)景旅游委員會(huì) | 20000 | 31500 | 51500 |
30 | 縣委宣傳部 | 6000 | 9900 | 15900 |
31 | 石林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3300 | 2200 | 5500 |
32 | 千島湖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5000 | 20900 | 25900 |
33 | 縣人大辦公室 | 12000 | 11400 | 23400 |
34 | 威坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 6500 | 30450 | 36950 |
35 | 縣移民局(投資公司) | 20000 | 19200 | 39200 |
36 | 杭州宏愷建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
37 | 縣綜合考評(píng)委員會(huì)辦公室 | 6000 | 3000 | 9000 |
38 | 淳安康復(fù)醫(yī)院 | 3000 | 3000 | |
39 | 浪川鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1500 | 2790 | 4290 |
40 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 8200 | 8200 | |
41 | 淳安廣成建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
42 | 千島湖鎮(zhèn)汪宅小學(xué) | 1000 | 5750 | 6750 |
43 | 道路運(yùn)輸管理處 | 3600 | 12300 | 15900 |
44 | 杭州市煙草公司淳安分公司 | 50000 | 10600 | 60600 |
45 | 杭州千島湖中先建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
46 | 浙江奔騰市政園林建設(shè)工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
47 | 工商聯(lián) | 3000 | 2700 | 5700 |
48 | 縣政協(xié) | 12000 | 12000 | 24000 |
49 | 文昌鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | 3300 | 4800 |
50 | 臨岐鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5500 | 17150 | 22650 |
51 | 界首鄉(xiāng)中心幼兒園 | 500 | 1820 | 2320 |
52 | 淳安縣第二中學(xué) | 3000 | 46200 | 49200 |
53 | 縣中醫(yī)院 | 20000 | 120400 | 140400 |
54 | 千島湖旅游度假區(qū)管委會(huì) | 10000 | 7400 | 17400 |
55 | 杭州方業(yè)建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
56 | 浙江光大建設(shè)集團(tuán)有限公司淳安分公司 | 10000 | 10000 | |
57 | 淳安武強(qiáng)建筑有限責(zé)任公司 | 20000 | 20000 | |
合計(jì) | 546700 | 571120 | 1117820 | |
截止1月25日10時(shí),共收到捐款額1117820元整。 |
最新播報(bào)
更多>>掌上千島湖
微千島湖
淳安發(fā)布
千島湖新聞
三分鐘語(yǔ)音版
千島GO購(gòu)
媒美購(gòu)