序號(hào) | 基本條件 | 工作要求與措施 | 責(zé)任單位 | 備注 |
1 | 所轄80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到省級(jí)或省級(jí)以上生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核標(biāo)準(zhǔn)。 | 我縣目前已有1個(gè)全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn),4個(gè)省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn),6個(gè)市級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 到今年底,根據(jù)市委市政府制定的創(chuàng)建計(jì)劃,將創(chuàng)建完成5個(gè)全國(guó)環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、13個(gè)省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。年底總共創(chuàng)建完成18個(gè)省級(jí)以上生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 | 千島湖鎮(zhèn)、姜家、威坪、楓樹(shù)嶺、金峰、石林、文昌、汾口、浪川、安陽(yáng)、大墅、富文、鳩坑、宋村、中洲、梓桐、瑤山等有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 | |
2 | 完成生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃,有優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的相關(guān)政策和措施,妥善處理區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)間的關(guān)系。 | 我縣已完成生態(tài)環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃,縣政府已于2008年5月批準(zhǔn)實(shí)施。我縣應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的相關(guān)政策和措施,妥善處理區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)間的關(guān)系。 | 環(huán)保局、國(guó)土局 | |
3 | 所轄區(qū)域環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施完備;建有城市集中污水處理廠,排水戶所排的水質(zhì)必須符合《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ3082-1999),污水處理廠出廠水達(dá)標(biāo)排放,污泥處理處置無(wú)害化;建有城市生活垃圾處理設(shè)施,達(dá)到無(wú)害化要求;妥善處置工業(yè)固體廢物、醫(yī)療廢物和危險(xiǎn)廢物。 | 南山污水處理廠、坪山污水處理廠等城市集中污水處理廠要確保達(dá)標(biāo)排放,城市污水截污率和污水處理率要符合生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書要求。雙柏嶺垃圾填埋場(chǎng)無(wú)害化處置工程要盡快啟動(dòng)并按生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書要求分階段完成。 | 建設(shè)局、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |
4 | 以“千村示范萬(wàn)村整治”工程為龍頭,加快推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境“五整治一提高”工程,使村容村貌和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境得到顯著改善。 | 繼續(xù)全面開(kāi)展以“千村示范萬(wàn)村整治”工程為龍頭的清潔鄉(xiāng)村工程,深入推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè),深化生態(tài)創(chuàng)建活動(dòng),通過(guò)抓包括農(nóng)村生活污水處理和生活垃圾處理、建筑垃圾處置為主要內(nèi)容的一系列項(xiàng)目的實(shí)施,使淳安農(nóng)村村容村貌和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境得到顯著改善。 | 縣農(nóng)辦、環(huán)保局、移民局 | |
5 | 完成主要污染物減排工作任務(wù)。連續(xù)兩年完成省、市、縣重點(diǎn)監(jiān)管區(qū)年度計(jì)劃整治任務(wù)。上一年度生態(tài)省建設(shè)工作考核在本設(shè)區(qū)市中名列優(yōu)秀。 | 我縣2007年共削減COD 435.38噸,全年的COD減排率為11.36%,較2005年排放總量減少11.05%。共削減二氧化硫218.37噸,全年的SO2減排率為10.92%。較2005年排放總量減少12.23%。 近2年我縣均完成上級(jí)政府下達(dá)的節(jié)能減排任務(wù)。在省級(jí)生態(tài)縣創(chuàng)建工作中要繼續(xù)爭(zhēng)取在生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任考核中取得優(yōu)秀成績(jī)。 | 環(huán)保局 | |
6 | 兩年內(nèi)無(wú)重大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事件,以及因環(huán)境污染或生態(tài)破壞引發(fā)的群體性事件。 | 繼續(xù)加大生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)工作力度,力爭(zhēng)在杭州市生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制考核中均名列前茅.嚴(yán)格杜絕重大污染環(huán)境和生態(tài)破壞的事件,努力避免外來(lái)物種對(duì)生態(tài)環(huán)境造成不利影響。 | 環(huán)保局 |
序號(hào) | 名稱 | 單 位 | 國(guó)家指標(biāo) | 省級(jí)指標(biāo) | 工作要求 | 責(zé)任單位 | |
1 | 主要農(nóng)、水產(chǎn)品中有機(jī)及綠色產(chǎn)品產(chǎn)值的比重 | % | ≥20 | ≥15 | 要認(rèn)真抓好淳安的有機(jī)農(nóng)、水產(chǎn)品如有機(jī)魚、有機(jī)茶、有機(jī)干水果等產(chǎn)品的品牌和基地建設(shè),同時(shí)認(rèn)真重視和抓有機(jī)農(nóng)、水產(chǎn)品品牌和基地的認(rèn)證工作。 | 農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、開(kāi)發(fā)總公司 | |
2 | 森林覆蓋率 山區(qū) 丘陵區(qū) 平原地區(qū) | % | ≥75 ≥45 ≥18 | ≥72 ≥45 ≥18 | 努力提高全縣的森林覆蓋率。 | 林業(yè)局 | |
3 | 需治理廢棄礦山的治理率 | % | ≥55 | 加大對(duì)現(xiàn)有廢棄礦山的治理力度。 | 國(guó)土局 | ||
4 | “三沿五區(qū)”墳?zāi)怪卫砺?/DIV> | % | ≥90 | 繼續(xù)加大“三沿五區(qū)”墳?zāi)怪卫砺省?/DIV> | 民政局 | ||
5 | 環(huán)境 質(zhì)量 | 水環(huán)境 | 達(dá)到功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 繼續(xù)保持全省一流的水、聲、氣環(huán)境。 | 環(huán)保局 | ||
氣環(huán)境 | |||||||
聲環(huán)境 | |||||||
6 | 化學(xué)需氧量(COD)排放強(qiáng)度 | 千克/萬(wàn)元(地區(qū)生產(chǎn)總值 | <4.5 且不超過(guò)國(guó)家總量控制指標(biāo) | <7.0 且不超過(guò)省總量控制指標(biāo) | 完成省市減排目標(biāo)任務(wù)。 | 環(huán)保局 | |
7 | 城鎮(zhèn)生活污水集中處理率 工業(yè)用水重復(fù)利用率 | % | ≥60 ≥40 | ≥60 ≥40 | 城鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水處理率在2007年底達(dá)到75.4%(包括無(wú)動(dòng)力)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高,到年底全部建制鎮(zhèn)建成污水處理設(shè)施并投入使用。 千方百計(jì)提高工業(yè)用水重復(fù)利用率。 | 建設(shè)局、經(jīng)貿(mào)局、環(huán)保局 | |
8 | 城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率 工業(yè)固體廢物處置利用率 | % | 100 ≥80 無(wú)危險(xiǎn)廢物排放 | ≥98 ≥80 無(wú)危險(xiǎn)廢物排放 | 千島湖鎮(zhèn)城區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理率要達(dá)100%,其他10個(gè)建制鎮(zhèn)的生活垃圾采用分類收集中轉(zhuǎn)處置,包括無(wú)害的農(nóng)村建筑垃圾簡(jiǎn)易填埋復(fù)耕等。 要切實(shí)加強(qiáng)縣城垃圾填埋場(chǎng)無(wú)害化處置改造、建設(shè)和管理工作。提高工業(yè)固體廢物處置利用率。 | 建設(shè)局、環(huán)保局 | |
9 | 城鎮(zhèn)人均公共綠地面積 | m2 | ≥12 | ≥10 | 逐年提高城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村人均公共綠地面積 | 建設(shè)局、 | |
10 | 規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)糞便綜合利用率 | % | ≥90 | ≥85 | 對(duì)畜禽養(yǎng)殖污染防治要實(shí)行綜合利用優(yōu)先,資源化、無(wú)害化和減量化的原則,推行沼氣綜合利用,實(shí)行 “豬――沼――果――菜”等多種形式的生態(tài)養(yǎng)殖模式,進(jìn)一步加強(qiáng)管理工作。 | 農(nóng)業(yè)局 | |
11 | 集中式飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率 | % | 100 | 100 | 要進(jìn)一步加強(qiáng)集中式飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率的一系列管理工作。 | 環(huán)保局 |
部門概況
通知公告
更多>>