淳安縣水務有限公司招聘輔助性員工綜合成績公告
發(fā)布時間:2019-08-26 11:40:21
經(jīng)筆試、面試,現(xiàn)將淳安縣水務有限公司招聘輔助性員工綜合成績予以公告,體檢、組織考察時間另行通知。
準考證號 | 姓名 | 面試成績(50%) | 實操成績(50%) | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
201908211008 | 張 銘 | 83.33 | 60.00 | 71.67 | 1 | 是 |
201908211002 | 洪 鑫 | 82.83 | 47.40 | 65.12 | 2 | 是 |
201908211015 | 余飛揚 | 77.50 | 41.55 | 59.53 | 3 | 是 |
201908211003 | 胡俊潤 | 78.50 | 39.00 | 58.75 | 4 | 是 |
201908211007 | 王 馨 | 76.00 | 37.70 | 56.85 | 5 | 是 |
201908211012 | 張 瑋 | 73.50 | 39.85 | 56.68 | 6 | 是 |
201908211013 | 董良剛 | 78.50 | 32.40 | 55.45 | 7 | 是 |
201908211016 | 錢 雨 | 77.67 | 31.70 | 54.68 | 8 | 是 |
201908211017 | 項 鳴 | 76.83 | 30.90 | 53.87 | 9 | 是 |
201908211004 | 朱學標 | 77.00 | 29.80 | 53.40 | 10 | 否 |
201908211001 | 宋 剛 | 79.33 | 25.80 | 52.57 | 11 | 否 |
201908211011 | 吳 昊 | 80.67 | 13.90 | 47.28 | 12 | 否 |
201908211010 | 胡明麗 | 74.83 | 17.00 | 45.92 | 13 | 否 |
淳安縣水務有限公司
2019年8月26日