浙新辦[2005]20號(hào) 浙ICP備05073341號(hào) 廣告經(jīng)營許可證:杭工商淳廣許2004001號(hào)
淳安縣千島湖傳媒中心版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像 網(wǎng)絡(luò)廣告 0571-64831301
杭州網(wǎng)?千島湖網(wǎng) 網(wǎng)絡(luò)支持:杭州網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司
淳安縣第十七八次“春風(fēng)行動(dòng)”單位、個(gè)人捐款愛心榜(二) | ||||
登記單位:淳安縣春風(fēng)行動(dòng)辦公室 | 單位:元 | |||
序號(hào) | 捐款單位(個(gè)人) | 集體捐款 | 個(gè)人捐款 | 合 計(jì) |
1 | 縣國資辦 | 3000 | 6300 | 9300 |
2 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 5000 | 8100 | 13100 |
3 | 楓樹嶺鎮(zhèn)幼兒園 | 600 | 3000 | 3600 |
4 | 楓樹嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1500 | 11100 | 12600 |
5 | 中國人壽淳安縣支公司 | 5000 | 11500 | 16500 |
6 | 宋村鄉(xiāng)中心小學(xué) | 500 | 5100 | 5600 |
7 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2000 | 20100 | 22100 |
8 | 縣科協(xié) | 3000 | 2700 | 5700 |
9 | 威坪鎮(zhèn)葉家小學(xué) | 1000 | 4200 | 5200 |
10 | 姜家產(chǎn)業(yè)區(qū)塊管理委員會(huì) | 5000 | 3900 | 8900 |
11 | 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 5000 | 14700 | 19700 |
12 | 大墅中心衛(wèi)生院 | 3500 | 10250 | 13750 |
13 | 左口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3500 | 4100 | 7600 |
14 | 淳安縣教育工會(huì)、職改辦 | 2000 | 1200 | 3200 |
15 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 8800 | 54300 | 63100 |
16 | 中國建設(shè)銀行淳安支行 | 3000 | 6650 | 9650 |
17 | 安監(jiān)局 | 2000 | 7200 | 9200 |
18 | 安陽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 2850 | 6150 |
19 | 體育局 | 3000 | 6600 | 9600 |
20 | 港航管理處 | 9200 | 9200 | |
21 | 國網(wǎng)浙江淳安縣供電有限公司 | 91550 | 91550 | |
22 | 公共資源交易中心 | 5000 | 3000 | 8000 |
23 | 水利水電局 | 8000 | 16200 | 24200 |
24 | 瑤山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 3900 | 7200 |
25 | 臨岐鎮(zhèn)政府 | 8000 | 25700 | 33700 |
26 | 縣財(cái)政局 | 30000 | 64650 | 94650 |
27 | 富文鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3500 | 3550 | 7050 |
28 | 培智學(xué)校 | 1000 | 2400 | 3400 |
29 | 王阜鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 1500 | 11700 | 13200 |
30 | 姜家中心衛(wèi)生院 | 3300 | 12500 | 15800 |
31 | 石林鎮(zhèn)政府 | 10000 | 14700 | 24700 |
32 | 中洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3300 | 6200 | 9500 |
33 | 杭州浙綠市政園林有限公司 | 10000 | 10000 | |
34 | 杭州千島湖安通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | 50000 | |
35 | 杭州軒昌建設(shè)有限公司 | 5000 | 5000 | |
36 | 杭州立豐建設(shè)有限公司 | 10880 | 10880 | |
37 | 浙江海興建筑有限公司 | 3000 | 3000 | |
38 | 淳安新都建設(shè)有限公司 | 12000 | 12000 | |
39 | 淳安縣城鎮(zhèn)建筑工程有限公司 | 10000 | 10000 | |
40 | 浙江華凱裝飾有限公司 | 10000 | 10000 | |
41 | 杭州子舟環(huán)境工程有限公司 | 3000 | 3000 | |
42 | 浙江中騰建設(shè)有限公司 | 3000 | 3000 | |
43 | 縣紀(jì)委 | 6000 | 35700 | 41700 |
44 | 縣直機(jī)關(guān)工委 | 5000 | 3900 | 8900 |
45 | 淳安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 150000 | 34310 | 184310 |
46 | 杭州銀行 | 5000 | 9872 | 14872 |
47 | 縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 12200 | 12200 | |
48 | 衛(wèi)計(jì)局 | 7000 | 15500 | 22500 |
49 | 淳安新富中醫(yī)骨傷醫(yī)院 | 3200 | 3350 | 6550 |
50 | 浙江康城建設(shè)有限公司 | 10000 | 10000 | |
51 | 氣象局 | 6000 | 5700 | 11700 |
52 | 汾口中心幼兒園 | 2000 | 12160 | 14160 |
53 | 界首衛(wèi)生院 | 3300 | 2500 | 5800 |
54 | 浙江誠通市政建設(shè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
55 | 浙江躍龍園林建設(shè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
56 | 杭州三陽建設(shè)工程有限公司 | 2000 | 2000 | |
57 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
58 | 浙江明德建設(shè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
59 | 杭州麗湖建設(shè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
60 | 晟民建設(shè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
61 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 | 50000 | 50000 | |
62 | 工商銀行淳安支行 | 7200 | 5050 | 12250 |
63 | 中國移動(dòng)淳安分公司 | 8656 | 8656 | |
64 | 梓桐鎮(zhèn)幼兒園 | 2280 | 3680 | 5960 |
65 | 千島湖鎮(zhèn)六小 | 2000 | 27300 | 29300 |
66 | 環(huán)保局 | 3000 | 19500 | 22500 |
67 | 審計(jì)局 | 2000 | 9300 | 11300 |
68 | 淳安電大教師進(jìn)修學(xué)院 | 3000 | 9600 | 12600 |
69 | 淳安縣婦幼保健院 | 10000 | 54700 | 64700 |
70 | 石林鎮(zhèn)中心幼兒園 | 800 | 620 | 1420 |
71 | 千島湖城區(qū)醫(yī)院 | 2000 | 4140 | 6140 |
72 | 經(jīng)科局 | 6000 | 14400 | 20400 |
73 | 梓桐鎮(zhèn)初中 | 1000 | 10500 | 11500 |
74 | 淳安縣林業(yè)局 | 25000 | 91950 | 116950 |
75 | 淳安縣木材檢查站 | 2000 | 2000 | |
76 | 淳安縣林業(yè)局青溪林業(yè)中心站 | 4000 | 4000 | |
77 | 淳安縣林業(yè)局臨岐林業(yè)中心站 | 4000 | 4000 | |
78 | 淳安縣林業(yè)局威坪林業(yè)中心站 | 4000 | 4000 | |
79 | 淳安縣林業(yè)局姜家林業(yè)中心站 | 4000 | 4000 | |
80 | 淳安縣林業(yè)局汾口林業(yè)中心站 | 4000 | 4000 | |
81 | 淳安縣林業(yè)局大墅林業(yè)中心站 | 4000 | 4000 | |
82 | 淳安縣千島湖林場(chǎng) | 3500 | 3500 | |
83 | 淳安縣坪山林場(chǎng) | 3500 | 3500 | |
84 | 淳安縣富溪林場(chǎng) | 3500 | 3500 | |
85 | 淳安縣許源林場(chǎng) | 3500 | 3500 | |
86 | 淳安縣汾口林場(chǎng) | 3300 | 3300 | |
87 | 縣人民檢察院 | 6000 | 20400 | 26400 |
88 | 供銷合作總社(含下屬企業(yè)) | 10000 | 11240 | 21240 |
89 | 同興供銷超市有限公司 | 3454 | 3454 | |
90 | 文昌中心小學(xué)(含潭頭完小) | 1000 | 13800 | 14800 |
91 | 民生銀行淳安支行 | 500 | 3400 | 3900 |
92 | 教育資產(chǎn)管理中心 | 900 | 900 | |
93 | 縣文廣新局 | 5000 | 8700 | 13700 |
94 | 縣圖書館 | 3900 | 3900 | |
95 | 浙江中興工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
96 | 浙江蟠龍工程管理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
97 | 浙江騰飛工程建設(shè)監(jiān)理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
98 | 浙江元正工程管理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
99 | 浙江方正建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司淳安公司 | 1000 | 1000 | |
100 | 浙江山水建設(shè)監(jiān)理有限公司淳安分公司 | 1000 | 1000 | |
101 | 發(fā)改局 | 6000 | 17700 | 23700 |
102 | 淳安中學(xué) | 4000 | 59100 | 63100 |
103 | 工貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 68000 | 10250 | 78250 |
104 | 泰眾肉類食品有限公司 | 410 | 410 | |
105 | 泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2000 | 400 | 2400 |
106 | 泰達(dá)綜合服務(wù)有限公司 | 1150 | 2050 | 3200 |
107 | 外高橋大酒店有限公司 | 2000 | 2995 | 4995 |
108 | 富文鄉(xiāng)人民政府 | 5000 | 14100 | 19100 |
109 | 富文鄉(xiāng)各村黨員干部 | 15567 | 15567 | |
110 | 新安江開發(fā)總公司 | 75000 | 31211 | 106211 |
111 | 中國銀行淳安支行 | 11400 | 11400 | |
112 | 石林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1200 | 5120 | 6320 |
113 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 4000 | 13840 | 17840 |
114 | 威坪鎮(zhèn)政府 | 10000 | 39200 | 49200 |
115 | 千島湖初級(jí)中學(xué) | 3000 | 45000 | 48000 |
116 | 縣文化館 | 3300 | 3300 | |
117 | 淳安怡和置業(yè)有限公司 | 35000 | 35000 | |
118 | 汾口鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3500 | 14750 | 18250 |
119 | 安陽鄉(xiāng)中心小學(xué) | 1000 | 12000 | 13000 |
120 | 宋村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3300 | 3000 | 6300 |
121 | 姜家鎮(zhèn)郭村小學(xué) | 1000 | 7800 | 8800 |
122 | 縣委黨史研究室 | 3000 | 4300 | 7300 |
123 | 中國電信股份有限公司淳安分公司 | 15000 | 27990 | 42990 |
124 | 淳安縣第一人民醫(yī)院 | 23000 | 203900 | 226900 |
125 | 交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 2400 | 2400 | |
合計(jì) | 918210 | 1454865 | 2375475 | |
截止2月1日10時(shí),共收到捐款額3493295元整。 |
最新播報(bào)
更多>>掌上千島湖
微千島湖
淳安發(fā)布
千島湖新聞
三分鐘語音版
千島GO購
媒美購