千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2016年( 2 )月
檢測(cè)項(xiàng)目 | 生活飲用水 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 1號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 2號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 3號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 4號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 5號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 金色陽(yáng)光 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.00 | 6.99 | 7.01 | 7.01 | 7.02 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.037 | ?0.004 | 0.038 | ?0.004 | 0.082 |
錳(?/L) | ≤0.1 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 |
鋁(?/L) | ≤0.20 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | 0.023 | 0.019 | 0.027 | 0.024 | 0.058 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.17 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心 淳安縣衛(wèi)生監(jiān)督所