千島湖鎮(zhèn)供水質量每月公告(2015年9月)
發(fā)布時間:2015-09-25 10:36:52
千島湖鎮(zhèn)供水質量每月公告
2015年( 9 )月
檢測項目 | 生活飲用水 | 檢測結果 | ||||
衛(wèi)生標準 | 1號檢測點 | 2號檢測點 | 3號檢測點 | 4號檢測點 | 5號檢測點 | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 6.98 | 6.98 | 6.95 | 7.01 | 6.96 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | ?0.004 | ?0.004 | ?0.004 | 0.035 | 0.031 |
錳(?/L) | ≤0.1 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 |
鋁(?/L) | ≤0.20 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 | ?0.008 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.031 | 0.026 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.34 | 0.21 | 0.27 |
菌落總數(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | 36 | 1 | 76 | 58 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預防控制中心 淳安縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所