千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告(2013年12月)
發(fā)布時間:2014-01-10 16:32:12
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2013年(12)月
檢測項目 | 生活飲用水 | 檢測結(jié)果 | ||||
衛(wèi)生標準 | 1號檢測點 | 2號檢測點 | 3號檢測點 | 4號檢測點 | 5號檢測點 | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.72 | 7.61 | 7.60 | 7.50 | 7.62 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.23 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.17 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.033 | 0.037 | 0.051 | 0.043 | 0.047 |
錳(?/L) | ≤0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | 0.109 | ?0.003 | 0.008 | ?0.003 | ?0.003 |
銅(?/L) | ≤1.0 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.010 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.30 | 0.30 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預防控制中心