千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2013年(10)月
檢測(cè)項(xiàng)目 | 生活飲用水 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 1號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 2號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 3號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 4號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 5號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | |
GB5749-2006 | 鼓山永成 | 陽(yáng)光車站 | 秀水街 | 宋家 | 千島湖度假村 | |
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
色度(度) | ≤15 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.73 | 7.83 | 8.27 | 7.92 | 8.11 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.48 | 0.62 | 0.36 | 0.47 | 0.23 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | 0.037 | 0.018 | 0.044 | 0.020 | 0.018 |
錳(?/L) | ≤0.1 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 | ?0.002 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 | ?0.01 |
鋅(?/L) | ≤1.0 | ?0.003 | ?0.003 | 0.008 | ?0.003 | ?0.003 |
銅(?/L) | ≤1.0 | ?0.005 | ?0.005 | ?0.005 | ?0.005 | ?0.005 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.34 | 0.31 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 | ?1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心
2013年11月7日