當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>
淳安千島湖建設(shè)集團(tuán) >> 公告公示
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告(2013年2月)
發(fā)布時(shí)間:2013-03-13 08:33:05
千島湖鎮(zhèn)供水質(zhì)量每月公告
2013年(2)月
檢測(cè)項(xiàng)目 | 生活飲用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-2006 | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||
1號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 2號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 3號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 4號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | 5號(hào)檢測(cè)點(diǎn) | ||
鼓山永成 | 陽(yáng)光車站 | 江濱飯店 | 久香苑 | 縣府招待所 | ||
臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭、異味 |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
pH值 | 6.5-8.5 | 7.54 | 7.66 | 7.60 | 7.56 | 7.54 |
渾濁度(NTU) | ≤1 | 0.05 | 0.09 | 0.31 | 0.33 | 0.29 |
鐵(?/L) | ≤0.3 | <0.004 | <0.004 | 0.128 | 0.118 | <0.004 |
錳(?/L) | ≤0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
鉛(?/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
銅(?/L) | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
游離余氯(?/L) | ≥0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
菌落總數(shù)(CFU/ml) | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
總大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
淳安縣疾病預(yù)防控制中心
2013年 3月 12日